每日外匯評論
| 貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
| 美元兌日圓 | 漲 | 129.20 | 128.30 | 127.70 |
| 歐元兌美元 | 跌 | 1.0810 | 1.0730 | 1.0870 |
| 英鎊兌美元 | 跌 | 1.2290 | 1.2200 | 1.2350 |
| 美元兌瑞郎 | 漲 | 0.9290 | 0.9200 | 0.9140 |
| 澳幣兌美元 | 跌 | 0.7000 | 0.6910 | 0.7060 |
| 美元兌加幣 | 漲 | 1.3460 | 1.3370 | 1.3310 |
| 美元兌境外人民幣 | 漲 | 6.7850 | 6.7650 | 6.7550 |
USD/JPY
四位知情的日本政府和自民黨官員告訴路透,政府可能在2月10日公布下一任日本央行(BOJ)總裁和兩位副總裁的提名人選,另外鑒於上週五及週一市場已將10年期日債收益率推升日本央行(BOJ)設定的0.5%上限,而且BOJ為捍衛這一上限而進行的購債規模開始顯得不可持續,因此有關日本將調整或結束收益率曲線控制政策的臆測升溫,而日本財務大臣鈴木俊一在被問及是否採取措施來控制債券收益率上升並糾正市場扭曲,他僅指出日本將通過適當的債務管理,努力維持市場信心,隨著金融市場普遍預測,BOJ將在週三結束的為期兩天的貨幣政策會議上採取進一步措施,應對不斷上升的債券收益率,激勵日圓上漲,令美元兌日圓自129.13高點下跌。
受到訂單驟減及就業增長停滯,紐約聯邦儲備銀行公布1月製造業指數驟降至負32.9,這是自2020年中以來最低水平,疲軟的經濟數據再度暗示美國聯邦儲備理事會(FED)將繼續放緩加息的步伐,衝擊美元兌日圓下跌至127.98低點。預估今日美元兌日圓阻力於129.10-30,支撐於128.20-40。
EUR/USD
西太平洋銀行-墨爾本研究院(WESTPAC-MI)公布1月消費者信心上升5.0%,不僅連續第二個月上升,且是2021年4月以來的最大月度漲幅,另外中國2022年第四季國內生產總值(GDP)同比增長2.9%,優於預期,支撐市場追逐風險意願。德國智庫ZEW公布1月經濟景氣指數升至正16.9,是自俄烏戰爭以來首次進入正值,有跡象表明,冬季的經濟衰退比最初擔心的要溫和。歐洲央行(ECB)管委森特諾在達沃斯經濟論壇上表示,歐元區經濟上季度的表現可能超過預期,2022年以正增長劃下句點,另一位執委兼首席經濟學家連恩則指出,ECB必須繼續加息以擊退通脹,提振歐元兌美元至1.0869高點。
據德國12月消費者物價調和指數(HICP)及消費者物價指數(CPI)分別較前月下滑1.2%及0.8%,德國2022年第四季通脹進一步放緩,另外德國BDI工業聯盟表示,德國經濟今年預計將收縮0.3%,並警告能源將繼續對這個歐洲最大經濟體的工業造成壓力,且據彭博新聞報導,ECB考慮在2月加息50個基點後放緩加息步伐,推低歐元兌美元至1.0773低點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0720-40,阻力於1.0800-20。
GBP/USD
英國央行(BOE)總裁貝利指出勞動力市場的人力短缺有阻礙通脹下降風險,支撐英鎊兌美元自1.2167低點上漲。英國國家統計局昨日公布11月失業率持平於3.7%,不過9月至11月期間,扣除獎金的平均週薪同比增長6.4%,創下自2001年開始有記錄以來的最大增幅,支持英國央行(BOE)將進一步升息以對抗通脹,令英鎊擴大漲幅,兌美元至1.2300高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2190-1.2210,阻力於1.2280-1.2300。
| 時間 | 國家 | 經濟數據/重要事 | 月份 | 預估 | 前值 |
| 07:00 | 日本 | 路透短觀製造業指數 | 1月 | — | 8 |
| 07:00 | 日本 | 路透短觀非製造業指數 | 1月 | — | 25 |
| 07:50 | 日本 | 機械訂單(較前月) | 11月 | -0.9% | 5.4% |
| 07:50 | 日本 | 機械訂單(較上年) | 11月 | 2.4% | 0.4% |
| 11:00 | 日本 | 日本央行利率決定 | 1月 | — | — |
| 12:30 | 日本 | 產能利用率指數(較前月) | 11月 | — | 2.2% |
| 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)(較前月) | 12月 | 0.4% | 0.3% |
| 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)(較去年) | 12月 | 6.2% | 6.3% |
| 15:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 12月 | 0.4% | 0.4% |
| 15:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)(較上年) | 12月 | 10.5% | 10.7% |
| 15:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)(較前月) | 12月 | 0.7% | 0.6% |
| 15:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)(較上年同期) | 12月 | 13.6% | 14% |
| 16:00 | 南非 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 12月 | 0.3% | 0.3% |
| 16:00 | 南非 | 消費者物價指數(CPI)(較上年) | 12月 | 7.2% | 7.4% |
| 16:00 | 南非 | 核心通貨膨脹率(較前月) | 12月 | 0.3% | 0.1% |
| 16:00 | 南非 | 核心通貨膨脹率(較上年同期) | 12月 | 5.1% | 5.0% |
| 18:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 12月 | -0.3% | -0.1% |
| 18:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 12月 | 9.2% | 9.2% |
| 18:00 | 歐元區 | 核心消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 12月 | 0.6% | 0.6% |
| 18:00 | 歐元區 | 核心消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 12月 | 5.2% | 5.2% |
| 19:00 | 南非 | 零售銷售(較上年同期) | 11月 | -0.2% | -0.6% |
| 21:30 | 美國 | 生產者物價指數(PPI)最終需求(年率) | 12月 | 6.8% | 7.4% |
| 21:30 | 美國 | 生產者物價指數(PPI)最終需求(較前月) | 12月 | -0.1% | 0.3% |
| 21:30 | 美國 | 核心生產者物價指數(PPI)(較去年同期) | 12月 | 5.7% | 6.2% |
| 21:30 | 美國 | 核心生產者物價指數(PPI)(較前月) | 12月 | 0.1% | 0.4% |
| 21:30 | 美國 | 零售銷售(較前月) | 12月 | -0.8% | -0.6% |
| 21:30 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)(較前月) | 12月 | -0.3% | -0.4% |
| 21:30 | 加拿大 | 生產者物價指數(PPI)(較去年同期) | 12月 | — | 9.7% |
| 22:15 | 美國 | 工業生產(較前月) | 12月 | -0.1% | -0.2% |
| 22:15 | 美國 | 產能利用率 | 12月 | 79.6% | 79.7% |
| 22:15 | 美國 | 製造業產出(較前月) | 12月 | -0.3% | -0.6% |
| 23:00 | 美國 | 企業庫存(較前月) | 11月 | 0.4% | 0.3% |
| 23:00 | 美國 | 全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 1月 | 31 | 31 |
| 03:00 | 美國 | 美聯儲發布褐皮書 | — | — | — |
| 04:15 | 美國 | 費城聯邦儲備銀行總裁哈克發表講話 | — | — | — |
| 05:00 | 美國 | 整體淨資本流動(億美元) | 11月 | — | 1,799 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | 12月 | — | 0% |
| 06:00 | 美國 | 達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根發表講話 | — | — | — |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla