經濟通新聞

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.053 104.248 -0.195

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 09:00報價 08:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 131.86╱90 131.98╱02 132.61╱65
歐元╱美元 1.0628╱32 1.0623╱27 1.0604╱08
英鎊╱美元 1.2074╱78 1.2062╱66 1.2052╱56
美元╱瑞郎 0.9282╱86 0.9287╱91 0.9296╱93
美元╱加元 1.3485╱89 1.3487╱91 1.3479╱83
澳元╱美元 0.6833╱37 0.6832╱36 0.6837╱41
紐元╱美元 0.6300╱04 0.6300╱04 0.6290╱94
美元╱人民幣 6.8886╱90 6.8887╱91 6.8884╱88
美元╱港元 7.8169╱73 7.8167╱71 7.8167╱71

   上述報價只供參考用

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK