
【時報-倫敦23日電】12/23倫敦LME基本金屬期貨收盤如下
(單位:美元/公噸)
項目 12/23 12/22 漲跌
錫 23934.00 23930.00 +4.00
鎳 29547.00 29240.00 +307.00
鋅 2965.00 2948.00 +17.00
鋁 2389.50 2406.00 -16.50
銅 8349.50 8310.50 +39.00
鉛 2273.50 2216.50 +57.00
(呂方維)(商品行情網)
Information you want to know about Life in the UK

【時報-倫敦23日電】12/23倫敦LME基本金屬期貨收盤如下
(單位:美元/公噸)
項目 12/23 12/22 漲跌
錫 23934.00 23930.00 +4.00
鎳 29547.00 29240.00 +307.00
鋅 2965.00 2948.00 +17.00
鋁 2389.50 2406.00 -16.50
銅 8349.50 8310.50 +39.00
鉛 2273.50 2216.50 +57.00
(呂方維)(商品行情網)