美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.373 104.433 -0.060

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 17:00報價 15:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 132.54╱58 132.64╱68 132.33╱37
歐元╱美元 1.0606╱10 1.0607╱11 1.0596╱06
英鎊╱美元 1.2051╱55 1.2039╱43 1.2043╱47
美元╱瑞郎 0.9305╱09 0.9315╱19 0.9309╱13
美元╱加元 1.3611╱15 1.3624╱28 1.3648╱52
澳元╱美元 0.6689╱93 0.6692╱96 0.6668╱72
紐元╱美元 0.6277╱81 0.6283╱87 0.6249╱53
美元╱人民幣 6.9882╱86 6.9893╱97 6.9843╱47
美元╱港元 7.7999╱03 7.8030╱34 7.7955╱59

  上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK