美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.406 104.721 -0.315

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 15:00報價 14:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 133.38╱42 132.91╱95 136.89╱93
歐元╱美元 1.0591╱95 1.0584╱88 1.0607╱11
英鎊╱美元 1.2138╱42 1.2114╱18 1.2143╱47
美元╱瑞郎 0.9287╱91 0.9287╱91 0.9285╱89
美元╱加元 1.3657╱61 1.3685╱89 1.3647╱51
澳元╱美元 0.6664╱68 0.6643╱47 0.6698╱02
紐元╱美元 0.6329╱33 0.6314╱18 0.6362╱66
美元╱人民幣 6.9827╱31 6.9863╱67 6.9793╱97
美元╱港元 7.7840╱44 7.7839╱43 7.7808╱12

  上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK