美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.451 104.701 -0.250

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 15:00報價 14:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 136.01╱05 136.16╱20 136.68╱72
歐元╱美元 1.0628╱32 1.0605╱09 1.0585╱89
英鎊╱美元 1.2186╱90 1.2168╱72 1.2139╱43
美元╱瑞郎 0.9317╱21 0.9326╱30 0.9340╱44
美元╱加元 1.3664╱68 1.3674╱78 1.3724╱28
澳元╱美元 0.6704╱08 0.6704╱08 0.6683╱87
紐元╱美元 0.6380╱84 0.6373╱77 0.6375╱79
美元╱人民幣 6.9771╱75 6.9827╱31 6.9731╱35
美元╱港元 7.7833╱37 7.7830╱34 7.7837╱41

  上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK