每日外匯評論
| 貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
| 美元兌日圓 | 跌 | 135.60 | 134.80 | 136.20 |
| 歐元兌美元 | 漲 | 1.0740 | 1.0660 | 1.0600 |
| 英鎊兌美元 | 漲 | 1.2470 | 1.2390 | 1.2330 |
| 美元兌瑞郎 | 跌 | 0.9260 | 0.9180 | 0.9320 |
| 澳幣兌美元 | 漲 | 0.6900 | 0.6840 | 0.6790 |
| 美元兌加幣 | 跌 | 1.3570 | 1.3490 | 1.3630 |
| 美元兌境外人民幣 | 跌 | 6.9540 | 6.9350 | 6.9650 |
USD/JPY
日本央行(BOJ)週三的一項調查顯示,因新冠疫情對消費打擊減弱,第四季大型非製造業景氣判斷指數升至正19,不過大型製造業景氣判斷指數降至正7,該指數不僅連續第四個季度下降,並創下2021年3月以來最低,凸顯持續成本壓力和全球需求放緩前景令日本經濟前景蒙上陰影,喜憂參半的數據恐升高日本決策者在鼓勵企業提高薪資和補償家庭生活成本上升時面臨挑戰。然而日本10月核心機械訂單較前月增加5.4%,高於預期,同時美國11月通脹連續第二個月低於預期,核心CPI創15個月最小漲幅,受到隔夜通脹數據表現低於預期,市場升高美國聯邦儲備理事會(FED)將放緩加息路徑的押注,持續削弱美元走勢,兌日圓下挫至134.56低點。
隨後美國勞工部公布11月進出口物價分別較前月下降0.6%及0.3%,數據表現好壞不一,。FED雖一如預期將美元利率提高50個基點,並將2023年聯邦基金利率目標區間升至5.1%,而且似乎偏向於如有意外情況發生將有可能升至更高水平,一度提振美元兌日圓升至135.99高點,但隨著決策者不排除明年美國經濟增長恐將陷入停滯,令美元回吐漲幅。預估今日美元兌日圓支撐於134.70-90,阻力於135.50-70。
EUR/USD
紐西蘭政府指出,即使2024/25財年預算以實現盈餘為目標,但預測該國將在2023年進入經濟衰退,且國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃稱,極有可能因新冠病例激增而下調中國經濟增長的預測,同時亞洲開發銀行也下調今明兩年亞洲發展中經濟體的經濟預測,不過美國通脹數據疲軟引發美元遭受拋售,令澳幣、紐元等風險貨幣走升;此外,伊福經濟研究所(Ifo)表示,預計德國2023年的經濟將收縮0.1%,德國的經濟衰退將比預期的要溫和,使歐元兌美元自1.0617低點上漲。
歐盟統計局公布歐元區10月工業生產較前月下降2.0%,跌幅大於預期,且一位消息人士對路透表示,歐洲央行(ECB)預計未來三年通脹率將保持在2%的目標之上,比市場目前預期的還要久,表明ECB抗擊物價失控的戰爭還未結束,加上市場預計今日稍晚ECB將加息50個基點至2.00%,推升歐元兌美元擴大漲幅至1.0694高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0730-50,支撐於1.0650-70。
GBP/USD
英國國家統計局週三公布數據顯示,11月消費者物價指數(CPI)自41年高點大幅下降至10.7%,且扣除能源等的核心CPI則下降至6.3%,數據令英國央行(BOE)和受困的家庭帶來些許安慰,支撐英鎊兌美元穩守1.2339低點;此外,隨著市場預計BOE於今日政策會議升息50個基點的可能性為70%,令英鎊兌美元走升至1.2445高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2460-80,支撐於1.2380-1.2400。
| 時間 | 國家 | 經濟數據/重要事件 | 月份 | 預估 | 前值 |
| 07:50 | 日本 | 出口(較上年) | 11月 | 19.8% | 25.3% |
| 07:50 | 日本 | 進口(較上年) | 11月 | 27.0% | 53.5% |
| 07:50 | 日本 | 貿易收支(億日圓) | 11月 | -16,803 | -21,623 |
| 08:30 | 澳洲 | 就業人口(萬人) | 11月 | 1.9 | 3.22 |
| 08:30 | 澳洲 | 全職就業人口(萬人) | 11月 | — | 4.71 |
| 08:30 | 澳洲 | 就業參與率 | 11月 | 66.6% | 66.5% |
| 08:30 | 澳洲 | 失業率 | 11月 | 3.4% | 3.4% |
| 09:30 | 中國 | 房屋價格年率 | 11月 | — | -1.6% |
| 10:00 | 中國 | 城鎮固定資產投資年率 | 11月 | 5.6% | 5.8% |
| 10:00 | 中國 | 工業產出(較上年) | 11月 | 3.6% | 5% |
| 10:00 | 中國 | 零售銷售(較上年同期) | 11月 | -3.7% | -0.5% |
| 15:00 | 德國 | 躉售物價指數(較前月) | 11月 | — | -0.6% |
| 15:00 | 德國 | 躉售物價指數(較前年) | 11月 | — | 17.4% |
| 15:45 | 法國 | 工業企業信心指數 | 12月 | 100 | 101 |
| 15:45 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 11月 | 0.5% | 0.5% |
| 15:45 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 11月 | 7.1% | 7.1% |
| 16:30 | 瑞士 | 央行政策利率 | 第四季 | 1.0% | 0.5% |
| 17:30 | 南非 | 生產者物價指數(PPI)(較前月) | 11月 | 0.6% | 0.4% |
| 17:30 | 南非 | 生產者物價指數(PPI)(較去年同期) | 11月 | 15.7% | 16% |
| 20:00 | 英國 | 貨幣政策委員會(MPC)投票結果-升息 | 12月 | 9 | 9 |
| 20:00 | 英國 | 貨幣政策委員會(MPC)投票結果-不變 | 12月 | 1 | 0 |
| 20:00 | 英國 | 貨幣政策委員會(MPC)投票結果-降息 | 12月 | 0 | 0 |
| 20:00 | 英國 | 英國央行貨幣政策會議 | 12月 | 3.5% | 3.0% |
| 21:15 | 歐元區 | 歐洲央行再融資利率 | 12月 | 2.5% | 2.0% |
| 21:15 | 歐元區 | 歐洲央行存款利率 | 12月 | 2.0% | 1.5% |
| 21:15 | 加拿大 | 新屋開工年率(萬戶) | 11月 | 25.5 | 26.71 |
| 21:30 | 美國 | 紐約聯邦儲備銀行製造業指數 | 12月 | -1.0 | 4.5 |
| 21:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 當周 | 23 | 23 |
| 21:30 | 美國 | 續請失業金人數(萬人) | 當周 | 167.1 | 167.1 |
| 21:30 | 美國 | 費城聯邦儲備銀行製造業指數 | 12月 | -10 | -19.4 |
| 21:30 | 美國 | 零售銷售(較前月) | 11月 | -0.1% | 1.3% |
| 22:15 | 美國 | 工業生產(較前月) | 11月 | 0.1% | -0.1% |
| 22:15 | 美國 | 產能利用率 | 11月 | 79.8% | 79.9% |
| 22:15 | 美國 | 製造業產出(較前月) | 11月 | -0.1% | 0.1% |
| 23:00 | 美國 | 企業庫存(較前月) | 10月 | 0.4% | 0.4% |
| 05:00 | 美國 | 整體淨資本流動(億美元) | 10月 | — | 309 |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla