美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.533 104.774 -0.241

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 12:00報價 11:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 135.85╱89 136.10╱14 136.68╱72
歐元╱美元 1.0578╱82 1.0571╱75 1.0553╱57
英鎊╱美元 1.2271╱75 1.2259╱63 1.2233╱37
美元╱瑞郎 0.9337╱41 0.9344╱48 0.9363╱67
美元╱加元 1.3588╱92 1.3591╱95 1.3593╱97
澳元╱美元 0.6790╱94 0.6780╱84 0.6767╱71
紐元╱美元 0.6401╱05 0.6389╱93 0.6378╱82
美元╱人民幣 6.9592╱96 6.9597╱01 6.9672╱76
美元╱港元 7.7886╱90 7.7899╱03 7.7862╱66

  上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK