經濟通新聞

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
105.376 105.100 0.276

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 18:00報價 17:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 137.00╱04 136.79╱83 136.60╱64
歐元╱美元 1.0493╱97 1.0521╱25 1.0505╱09
英鎊╱美元 1.2169╱73 1.2178╱82 1.2205╱09
美元╱瑞郎 0.9422╱26 0.9403╱07 0.9405╱09
美元╱加元 1.3674╱78 1.3679╱83 1.3653╱57
澳元╱美元 0.6714╱18 0.6719╱23 0.6722╱26
紐元╱美元 0.6345╱49 0.6354╱58 0.6353╱57
美元╱人民幣 6.9707╱11 6.9717╱21 6.9733╱37
美元╱港元 7.7856╱60 7.7873╱77 7.7918╱22

  上述報價只供參考用

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK