
經濟通新聞
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 16:00報價 | 15:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 137.38╱42 | 137.66╱70 | 137.04╱08 |
| 歐元╱美元 | 1.0462╱66 | 1.0447╱51 | 1.0464╱68 |
| 英鎊╱美元 | 1.2131╱35 | 1.2110╱14 | 1.2128╱32 |
| 美元╱瑞郎 | 0.9405╱09 | 0.9431╱35 | 0.9423╱27 |
| 美元╱加元 | 1.3653╱57 | 1.3654╱58 | 1.3652╱56 |
| 澳元╱美元 | 0.6694╱98 | 0.6683╱87 | 0.6685╱89 |
| 紐元╱美元 | 0.6327╱31 | 0.6311╱15 | 0.6317╱21 |
| 美元╱人民幣 | 6.9821╱25 | 6.9816╱20 | 6.9958╱62 |
| 美元╱港元 | 7.7905╱09 | 7.7911╱15 | 7.7763╱67 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 105.646 | 105.578 | 0.068 |