每日外匯評論
| 貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
| 美元兌日圓 | 漲 | 137.80 | 136.50 | 135.60 |
| 歐元兌美元 | 跌 | 1.0465 | 1.0355 | 1.0545 |
| 英鎊兌美元 | 跌 | 1.2130 | 1.2000 | 1.2220 |
| 美元兌瑞郎 | 漲 | 0.9500 | 0.9415 | 0.9350 |
| 澳幣兌美元 | 跌 | 0.6700 | 0.6620 | 0.6760 |
| 美元兌加幣 | 漲 | 1.3715 | 1.3630 | 1.3565 |
| 美元兌境外人民幣 | 漲 | 6.9950 | 6.9700 | 6.9520 |
USD/JPY
美國11月服務業回升,強化聯邦準備理事會(FED)繼續升息至明年的臆測,推動公債收益率上漲而支撐美元;此外,週二日本數據顯示,得益於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情緩解更多人消費,10月家庭支出連續第二個月較前月增加1.1%,更較上年同期增長1.2%,為連續五個月增長,但日本10月實質薪資較去年同期降2.6%,為七年來最大降幅,突顯家庭負擔日益沉重及政府面對物價漲勢困境,並據日本央行(BOJ)總裁黑田東彥稱,一旦實現BOJ的2%通貨膨脹目標,政策委員可能辯論交易所交易基金(ETF)持倉,作為退出超寬鬆政策的部分舉措,但強調有必要維持超低利率,排除檢視貨幣政策框架可能性,而且日本財務大臣鈴木俊一表示將視需要適當應對日圓大幅波動,推升美元兌日圓至137.46高點。
隨著與BOJ高層關係密切的東京大學經濟學教授星岳雄指出,日本通貨膨脹超標風險攀升,BOJ或明年放棄十年期公債收益率上限,提供日圓支撐,並據美國數據顯示,受全球需求放緩和強勢美元拖累10月商品出口降至七個月最低,導致貿易逆差擴大至782億美元,衝擊美元兌日圓跌至135.95低點,但市場等待有關FED)升息策略的進一步線索,扶助美元收復失地。預估今日美元兌日圓支撐136.30-50,阻力於137.80-138.00。
EUR/USD
昨日澳洲公布第三季經常帳降至23億澳幣赤字,為三年來首見,政府支出則減少0.6%,料拖累國內生產總值(GDP),但澳洲央行(RBA)如預期八個月來第八次上調隔夜拆款利率25個基點至十年高位3.1%,總裁洛威更預計未來需要再升息,立場略顯鷹派,激勵澳幣反彈,支撐其他風險貨幣,並據歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩稱,即使總體通貨膨脹率已接近峰值,ECB仍不得不再加息幾次,而且德國10月工業訂單較前月增加0.8%高於預期,進一步暗示經濟衰退的程度可能較原先想像溫和,提振歐元兌美元至1.0532高點。
隨後義大利下調明年GDP增長預期至0.4%,遠低於6月預估的1.9%,突顯物價上漲構成壓力,而且ECB管理委員會委員埃羅多托預計歐元區經濟不會出現硬著陸,利率還會再次上調,但認為現在非常接中性利率水平,打擊歐元兌美元至1.0457低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0465-85,支撐於1.0340-60。
GBP/USD
週二Barclaycard表示英國11月信用卡和借記卡支出較上年同期增長3.9%,遠低於10月消費者物價指數(CPI)同比漲幅,而且約94%英國人擔心家庭能源帳單飆升影響財務,令英鎊兌美元於1.2269高點承壓。隨著市場研究機構凱度調查英國11月食品雜貨通貨膨脹率兩年來首次下降達14.6%,但英國11月建築業採購經理人指數(PMI)降至三個月低點50.4,突顯借貸成本高企和經濟前景黯淡令建築業增長停滯,打壓英鎊兌美元至1.2130低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2130-50,支撐於1.1980-1.2000。
| 時間 | 國家 | 經濟數據/重要事件 | 月份 | 預估 | 前值 |
| 07:00 | 日本 | 路透短觀製造業景氣判斷指數 | 12月 | — | 2 |
| 07:00 | 日本 | 路透短觀非製造業景氣判斷指數 | 12月 | — | 20 |
| 07:50 | 日本 | 外匯儲備(億美元) | 11月 | — | 11946 |
| 08:30 | 澳洲 | 經季節調整實質國內生產總值(GDP)(較前季) | 第三季 | 0.7% | 0.9% |
| 08:30 | 澳洲 | 經季節調整實質國內生產總值(GDP)(較上年) | 第三季 | 6.2% | 3.6% |
| 08:30 | 澳洲 | 經季節調整最終消費者支出(較前季) | 第三季 | — | 1.3% |
| 08:30 | 澳洲 | 經季節調整淨固定資本支出 | 第三季 | — | 0.2% |
| 10:00 | 紐西蘭 | 總儲備資產(億紐元) | 11月 | — | 171.01 |
| 11:00 | 中國 | 出口(較上年) | 11月 | -3.5% | -0.3% |
| 11:00 | 中國 | 進口(較上年) | 11月 | -6.0% | -0.7% |
| 11:00 | 中國 | 貿易收支(億美元) | 11月 | 781.0 | 851.5 |
| 13:00 | 日本 | 同時指標變動值 | 10月 | — | -0.7 |
| 13:00 | 日本 | 領先指標變動值 | 10月 | — | -3.8 |
| 14:45 | 瑞士 | 未經調整失業率 | 11月 | — | 1.9% |
| 14:45 | 瑞士 | 經調整失業率 | 11月 | 2.1% | 2% |
| 15:00 | 德國 | 工業產出(較前月) | 10月 | -0.6% | 0.6% |
| 15:00 | 德國 | 經季節調整工業產出(較上年) | 10月 | — | 2.52% |
| 15:00 | 英國 | Halifax房屋價格(較前月) | 11月 | — | -0.4% |
| 15:00 | 英國 | Halifax房屋價格(較上年) | 11月 | — | 8.27% |
| 15:00 | 南非 | 德國經濟部長哈貝克發表演說 | — | — | — |
| 15:10 | 德國 | 歐洲央行(ECB)執行委員會成員連恩發表演說 | — | — | — |
| 15:45 | 法國 | 經常帳(億歐元) | 10月 | — | -73.0 |
| 15:45 | 法國 | 未經季節調整經常帳收支(億歐元) | 10月 | — | -41.2 |
| 15:45 | 法國 | 總儲備資產(億歐元) | 11月 | — | 2,382.77 |
| 15:45 | 法國 | 經季節調整貿易收支(億歐元) | 10月 | -160.0 | -174.9 |
| 15:45 | 法國 | 進口(億歐元) | 10月 | — | 695.3 |
| 15:45 | 法國 | 出口(億歐元) | 10月 | — | 520.4 |
| 16:00 | 瑞士 | 外匯儲備(瑞士法郎) | 11月 | — | 8,171.56 |
| 17:00 | 義大利 | 經季節調整零售銷售(較前月) | 10月 | — | 0.5% |
| 17:00 | 義大利 | 未經季節調整零售銷售(較上年) | 10月 | — | 4.1% |
| 18:00 | 歐元區 | 整體就業人口終值(萬人) | 第三季 | — | 16,447.5 |
| 18:00 | 歐元區 | 就業人口終值(較上年) | 第三季 | 1.7% | 1.7% |
| 18:00 | 歐元區 | 就業人口終值(較前季) | 第三季 | 0.2% | 0.2% |
| 18:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)修正值(較前季) | 第三季 | 0.2% | 0.2% |
| 18:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)修正值(較上年) | 第三季 | 2.1% | 2.1% |
| 19:00 | 英國 | 英國央行(BOE)審慎政策主任埃文斯發表演說 | — | — | — |
| 20:00 | 德國 | 歐洲央行(ECB)監管委員會成員麥考爾發表演說 | — | — | — |
| 21:30 | 美國 | 單位勞工成本修正值 | 第三季 | 3.1% | 3.5% |
| 21:30 | 美國 | 非農業生產率修正值 | 第三季 | 0.6% | 0.3% |
| 22:30 | 歐元區 | 歐洲央行(ECB)執行委員會成員帕?塔發表演說 | — | — | — |
| 23:00 | 加拿大 | 加拿大央行(BOC)貨幣政策會議決議 | 12月 | 4.25% | 3.75% |
| 04:00 | 美國 | 消費者信貸(億美元) | 10月 | 283.0 | 249.8 |
| 05:45 | 澳洲 | 澳洲央行(RBA)助理總裁瓊斯發表演說 | — | — | — |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla