
經濟通新聞
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 136.46╱50 | 136.34╱38 | 136.77╱81 |
| 歐元╱美元 | 1.0508╱12 | 1.0506╱10 | 1.0491╱95 |
| 英鎊╱美元 | 1.2210╱14 | 1.2206╱10 | 1.2190╱94 |
| 美元╱瑞郎 | 0.9415╱19 | 0.9415╱19 | 0.9425╱29 |
| 美元╱加元 | 1.3584╱88 | 1.3577╱81 | 1.3587╱91 |
| 澳元╱美元 | 0.6709╱13 | 0.6710╱14 | 0.6697╱01 |
| 紐元╱美元 | 0.6331╱35 | 0.6336╱40 | 0.6314╱18 |
| 美元╱人民幣 | 6.9614╱18 | 6.9614╱18 | 6.9618╱22 |
| 美元╱港元 | 7.7691╱95 | 7.7700╱04 | 7.7673╱77 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 105.145 | 105.289 | -0.144 |