最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 14:00報價 13:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 134.54╱58 134.29╱33 134.29╱33
歐元╱美元 1.0580╱84 1.0579╱83 1.0541╱45
英鎊╱美元 1.2331╱35 1.2339╱43 1.2292╱96
美元╱瑞郎 0.9347╱51 0.9347╱51 0.9367╱71
美元╱加元 1.3404╱08 1.3399╱03 1.3471╱75
澳元╱美元 0.6831╱35 0.6837╱41 0.6793╱97
紐元╱美元 0.6428╱32 0.6428╱32 0.6402╱06
美元╱人民幣 6.9560╱64 6.9553╱57 7.0244╱48
美元╱港元 7.7664╱68 7.7680╱84 7.7891╱95

  上述報價只供參考用

 

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.198 104.545 -0.347

Source

作者: HK in UK