最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 17:00報價 16:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 133.69╱73 134.61╱65 135.32╱36
歐元╱美元 1.0537╱41 1.0527╱31 1.0525╱29
英鎊╱美元 1.2281╱85 1.2262╱66 1.2254╱58
美元╱瑞郎 0.9345╱49 0.9351╱55 0.9366╱37
美元╱加元 1.3434╱38 1.3426╱30 1.3433╱37
澳元╱美元 0.6826╱30 0.6820╱24 0.6810╱14
紐元╱美元 0.6402╱06 0.6394╱98 0.6369╱73
美元╱人民幣 7.0258╱62 7.0378╱82 7.0442╱46
美元╱港元 7.7819╱23 7.7799╱03 7.7790╱94

  上述報價只供參考用

 

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.406 104.728 -0.322

Source

作者: HK in UK