經濟通新聞
最新美元匯價
======
貨幣名稱 | 13:00報價 | 12:00報價 | 上日紐約收市價 |
美元╱日圓 | 138.54╱58 | 138.71╱75 | 138.69╱73 |
歐元╱美元 | 1.0354╱58 | 1.0347╱51 | 1.0329╱33 |
英鎊╱美元 | 1.1986╱90 | 1.1978╱82 | 1.1949╱53 |
美元╱瑞郎 | 0.9519╱23 | 0.9525╱29 | 0.9534╱38 |
美元╱加元 | 1.3570╱74 | 1.3564╱68 | 1.3579╱83 |
澳元╱美元 | 0.6696╱00 | 0.6695╱99 | 0.6685╱89 |
紐元╱美元 | 0.6220╱24 | 0.6215╱19 | 0.6198╱02 |
美元╱人民幣 | 7.1406╱10 | 7.1428╱32 | 7.1591╱95 |
美元╱港元 | 7.8076╱80 | 7.8088╱92 | 7.8108╱12 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
指數 | 上日價 | 漲跌 |
106.553 | 106.822 | -0.269 |