最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 15:00報價 14:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 145﹒70╱74 145﹒75╱79 145﹒67╱71
歐元╱美元 1﹒0056╱60 1﹒0069╱73 1﹒0073╱77
英鎊╱美元 1﹒1528╱32 1﹒1537╱41 1﹒1544╱48
美元╱瑞郎 0﹒9867╱71 0﹒9864╱68 0﹒9855╱59
美元╱加元 1﹒3446╱50 1﹒3441╱45 1﹒3427╱31
澳元╱美元 0﹒6488╱92 0﹒6492╱96 0﹒6505╱09
紐元╱美元 0﹒5931╱35 0﹒5938╱42 0﹒5954╱58
美元╱人民幣 7﹒2488╱92 7﹒2460╱64 7﹒2491╱95
美元╱港元 7﹒8491╱95 7﹒8492╱96 7﹒8499╱03

  上述報價只供參考用

 

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
109﹒759 109﹒636 0﹒123

Source

作者: HK in UK