每日外匯評論
| 貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
| 美元兌日圓 | 漲 | 134.90 | 134.10 | 133.40 |
| 歐元兌美元 | 跌 | 1.0170 | 1.0090 | 1.0230 |
| 英鎊兌美元 | 跌 | 1.2100 | 1.2015 | 1.2175 |
| 美元兌瑞郎 | 漲 | 0.9555 | 0.9480 | 0.9420 |
| 澳幣兌美元 | 跌 | 0.7020 | 0.6945 | 0.7080 |
| 美元兌加幣 | 漲 | 1.2920 | 1.2840 | 1.2780 |
| 美元兌境外人民幣 | 漲 | 6.8100 | 6.7950 | 6.7870 |
USD/JPY
美國獨棟住宅建築商的信心和紐約州的製造業活動在8月降到接近新型冠狀病毒(COVID-19)疫情開始以來最低水平,進一步反映美國聯邦準備理事會(FED)於加息之際經濟放緩,並據中國發布工業增加值、零售銷售和固定資產投資等活動數據意外疲弱,突顯經濟受COVID-19清零政策和房地產市場危機影響,激發全球經濟放緩的擔憂,避險情緒增添日圓的買盤,週二推低美元兌日圓匯價至132.92低點,但隨著日本利率為負數,對當前市場存在不確定性及謹慎交易氛圍,正在等待市場狀況進展可以轉進風險偏高資產的投資人而言,美元可能是可以帶來報酬的唯一安全貨幣,提供美元支撐。
隨後美國公布7月房屋開工驟降9.6%至年率為144.6萬戶,創一年半最低,建築許可亦減少1.3%至年率達167.4萬戶,表明房地產市場可能在第三季再萎縮,但美國7月工業生產與製造業產出分別較前月增長0.6%及0.7%,產能利用率亦增至80.3%皆優於預期,預示美國聯邦準備理事會(FED)繼續升息,提振美元兌日圓至134.67高點。市場關注FED今日發布7月會議紀錄,預估美元兌日圓支撐於133.90-134.10,阻力於134.80-135.00。
EUR/USD
市場預計紐西蘭央行(RBNZ)週三將連續第四次升息50個基點,但認為利率峰值降低,並據澳洲統計局昨日發布一項新的消費者物價月度指標顯示,6月消費者物價指數(CPI)較上年同期漲6.8%,高於6月季度報告的6.1%,突顯澳洲央行(RBA)進一步提高利率的必要性,而且RBA公布的8月政策會議紀錄重申有必要再加息,但全球風險偏向下行,力求保持經濟均衡,未預設加息路徑,而且中國媒體報導,因口蹄疫問題,可能暫停澳洲及紐西蘭進口農產品,加上中國疲軟經濟數據持續引發全球經濟衰退擔憂,衝擊投資人承擔風險意願,並打擊澳幣和紐元走勢,連帶拖累歐元兌美元自1.0194高點走低。
隨著經濟研究機構ZEW稱,德國8月經濟景氣指數降至負55.3,突顯擔心生活成本上升打擊民間消費,並據伊福經濟研究所(Ifo)報告指出,德國機械和設備製造商缺乏技術工人的情況越來越嚴重,令已遭遇材料和中間產品短缺的製造業雪上加霜,但歐盟統計局數據顯示歐元區6月未經季節調整貿易逆差較上月縮減至246億歐元,扶助歐元兌美元反彈至1.0194高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0170-90,支撐於1.0080-1.0100。
GBP/USD
週二英國數據顯示截至6月的三個月,失業率維持3.8%,但就業人數僅增加16萬遠低於預期,經通貨膨脹調整工資則跌4.1%,為2001年開始記錄以來最大降幅,打壓英鎊兌美元至1.2005低點。隨著英國食品雜貨通貨膨脹率在8月達11.6%,為至少2008年以來最高,而且貨幣市場定價英國央行(BOE)下個月加息50個基點的機率約83%,推升英鎊兌美元至1.2117高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2100-20,支撐於1.2000-20。
| 時間 | 國家 | 經濟數據/重要事件 | 月份 | 預估 | 前值 |
| 07:00 | 日本 | 路透短觀製造業指數 | 8月 | — | 9 |
| 07:00 | 日本 | 路透短觀非製造業指數 | 8月 | — | 14 |
| 07:50 | 日本 | 機械訂單(較前月) | 6月 | 1.3% | -5.6% |
| 07:50 | 日本 | 機械訂單(較上年) | 6月 | 7.5% | 7.4% |
| 07:50 | 日本 | 出口(較上年) | 7月 | 18.2% | 19.4% |
| 07:50 | 日本 | 進口(較上年) | 7月 | 45.7% | 46.1% |
| 07:50 | 日本 | 貿易收支(億日圓) | 7月 | -14,050 | -13,838 |
| 09:00 | 澳洲 | 綜合領先指數(較前月) | 7月 | — | -0.16% |
| 09:30 | 澳洲 | 薪資物價指數(較前季) | 第二季 | 0.8% | 0.7% |
| 09:30 | 澳洲 | 薪資物價指數(較上年) | 第二季 | 2.7% | 2.4% |
| 10:00 | 紐西蘭 | 紐西蘭央行(RBNZ)利率決議 | 8月 | 3.0% | 2.5% |
| 10:00 | 紐西蘭 | 紐西蘭央行(RBNZ)貨幣政策聲明及媒體會議 | — | — | — |
| 14:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)(較前月) | 7月 | 0.2% | 0.4% |
| 14:00 | 英國 | 核心消費者物價指數(CPI)(較上年) | 7月 | 5.9% | 5.8% |
| 14:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 7月 | 0.4% | 0.8% |
| 14:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)(較上年) | 7月 | 9.8% | 9.4% |
| 14:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)(較前月) | 7月 | 0.6% | 0.9% |
| 14:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)(較上年) | 7月 | 12.0% | 11.8% |
| 14:00 | 英國 | 未經季節調整生產者物價指數投入物價(較前月) | 7月 | — | 1.8% |
| 14:00 | 英國 | 未經季節調整生產者物價指數投入物價(較上年) | 7月 | 23.9% | 24.0% |
| 14:00 | 英國 | 未經季節調整生產者物價指數產出物價(較前月) | 7月 | 0.8% | 1.4% |
| 14:00 | 英國 | 未經季節調整生產者物價指數產出物價(較上年) | 7月 | 16.2% | 16.5% |
| 14:00 | 英國 | 未經季節調整生產者物價指數核心產出物價(較前月) | 7月 | — | 0.8% |
| 14:00 | 英國 | 未經季節調整生產者物價指數核心產出物價(較上年) | 7月 | — | 15.2% |
| 17:00 | 歐元區 | 整體就業人口變動初值(億人) | 第二季 | — | 1,628.7 |
| 17:00 | 歐元區 | 就業初值(較上年) | 第二季 | 2.5% | 2.9% |
| 17:00 | 歐元區 | 就業初值(較前季) | 第二季 | 0.4% | 0.6% |
| 17:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)初值(較前季) | 第二季 | 0.7% | 0.7% |
| 17:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)初值(較上年) | 第二季 | 4.0% | 4.0% |
| 19:00 | 南非 | 零售銷售(較上年) | 6月 | 0.4% | 0.1% |
| 20:30 | 美國 | 零售銷售(較前月) | 7月 | 0.1% | 1.0% |
| 21:30 | 美國 | 美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼講話 | — | — | — |
| 22:00 | 美國 | 企業庫存(較前月) | 6月 | 1.4% | 1.4% |
| 02:00 | 美國 | 美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發布會議紀錄 | — | — | — |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla