每日外匯評論
貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
美元兌日圓 | 跌 | 136.50 | 135.50 | 137.25 |
歐元兌美元 | 漲 | 1.0260 | 1.0180 | 1.0120 |
英鎊兌美元 | 漲 | 1.2230 | 1.2130 | 1.2055 |
美元兌瑞郎 | 跌 | 0.9605 | 0.9530 | 0.9665 |
澳幣兌美元 | 漲 | 0.7040 | 0.6970 | 0.6915 |
美元兌加幣 | 跌 | 1.2840 | 1.2765 | 1.2900 |
美元兌境外人民幣 | 跌 | 6.7520 | 6.7370 | 6.7600 |
USD/JPY
國際貨幣基金組織(IMF)再下調全球經濟增長預測,更警告高通貨膨脹和烏克蘭戰爭帶來的下行風險及推向衰退邊緣,並據IMF首席經濟學家古蘭沙稱,全球央行緊縮貨幣政策抗擊通貨膨脹,導致經濟的打擊或令人萌生退意,若在抗擊成功前恢復降息,恐延長通貨膨脹之苦,更認為美國2023年第四季經濟年增率可能降至0.6%及失業率上升,週三強化避險意願,但投資人消化美國聯邦準備理事會(FED)加息75個基點的預期及升息100個基點的機率有13%,而且全球經濟前景黯淡,令美元在較長時間內仍受避險資金支撐。
隨後全美不動產協會(NAR)公布6月成屋待完成銷售指數較前月急挫8.6%至91.0,但美國6月耐久財訂單意外較前月增長1.9%及躉售庫存增加1.9%,並因美國6月出口激增及進口下降,促使商品貿易逆差大幅縮窄至982億美元,為去年11月以來最小逆差,降低第二季經濟再次萎縮的風險,推升美元兌日圓至137.46高點。隨著FED如預期提高政策利率目標區間75個基點至2.25%-2.5%,FED主席鮑威爾則認為美國經濟沒有處於衰退,但強調不確定性明顯更高,決策者無法像過去那樣就利率水平和軌跡提供長期指引,衝擊美元兌日圓跌至136.31低點。預估今日美元兌日圓阻力136.50-70,支撐於135.40-60。
EUR/USD
昨日中國數據顯示6月工業利潤較上年同期增0.8%,結束連續兩個月負增長,並據澳洲公布第二季消費者物價指數(CPI)較前季升1.8%及較去年同期漲6.1%,核心CPI較上年同期升幅亦高達4.9%,物價飆升至二十一年高點,遠離央行2-3%目標區間,但數據未如市場押注般高漲,降低澳洲央行(RBA)擴大加息幅度的機率而打擊澳幣,而且評級機構標準普爾(S&P)意外下修義大利評級展望至穩定,拖累歐元兌美元下滑至1.0095低點。
據德國智庫GfK調查德國8月消費者信心指數再創紀錄新低負30.6,突顯供應鏈、烏克蘭戰爭、生活成本上漲及天然氣供應不足的擔憂,但歐洲央行(ECB)表示6月對歐元區企業貸款增長6.8%及對家庭貸款增速持穩4.6%,顯示面對通貨膨脹及經濟可能衰退,銀行業未收緊信貸,而且FED主席鮑威爾的評論刺激放緩加息路徑的希望損及美元,推升歐元兌美元至1.0220高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0160-80,阻力於1.0260-80。
GBP/USD
英國招聘與就業聯合會(REC)週三公布截至6月三個月衡量招聘和投資的信心指數降至負13,創2020年同期以來最低,顯示雇主的悲觀程度創新型冠狀病毒(COVID-19)疫情危機以來最高,但英國零售業聯盟(BRC)數據顯示截至7月的十二個月中,商店和超級市場價格創開始記錄以來最大漲幅達4.4%,支撐英鎊兌美元穩守1.2017低點。隨著路透調查部分分析師預計英國央行(BOE)下周升息50個基點,並得益於美元走弱,英鎊兌美元回升至1.2186高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2040-60,阻力於1.2230-50。
時間 | 國家 | 經濟數據/重要事件 | 月份 | 預估 | 前值 |
09:00 | 紐西蘭 | 澳盛銀行(ANZ)企業景氣展望指數 | 7月 | — | -62.6 |
09:00 | 紐西蘭 | 澳盛銀行(ANZ)企業景氣活動指數 | 7月 | — | -9.1 |
09:30 | 澳洲 | 零售銷售終值(較前月) | 6月 | 0.5% | 0.9% |
09:30 | 澳洲 | 出口物價 | 第二季 | — | 18.0% |
09:30 | 澳洲 | 進口物價 | 第二季 | — | 5.1% |
09:30 | 日本 | 日本央行(BOJ)副總裁雨宮正佳發表演說 | — | — | — |
14:45 | 法國 | 生產者物價指數(PPI)(較前月) | 6月 | — | -0.1% |
14:45 | 法國 | 生產者物價指數(PPI)(較上年) | 6月 | — | 27.3% |
15:00 | 西班牙 | 失業率 | 第二季 | 13.0% | 13.65% |
15:00 | 西班牙 | 零售銷售(較上年) | 6月 | — | 1.4% |
16:00 | 義大利 | 經季節調整工業銷售(較前月) | 5月 | — | 2.7% |
16:00 | 義大利 | 經工作日調整工業銷售(較上年) | 5月 | — | 22.0% |
17:00 | 歐元區 | 企業景氣指數 | 7月 | — | 1.47 |
17:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 7月 | 102.0 | 104.0 |
17:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 7月 | 6.0 | 7.4 |
17:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 7月 | 13.5 | 14.8 |
17:00 | 歐元區 | 消費者信心指數終值 | 7月 | -27.0 | -27.0 |
17:00 | 歐元區 | 消費者通貨膨脹預期指數 | 7月 | — | 42.6 |
17:00 | 歐元區 | 生產者通貨膨脹預期指數 | 7月 | — | 50.4 |
17:00 | 義大利 | 對歐盟以外貿易收支初值(億歐元) | 6月 | — | -6.4 |
17:30 | 南非 | 生產者物價指數(PPI)(較前月) | 6月 | 1.7% | 1.8% |
17:30 | 南非 | 生產者物價指數(PPI)(較上年) | 6月 | 15.8% | 14.7% |
20:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)初值(較前月) | 7月 | 0.6% | 0.1% |
20:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)初值(較上年) | 7月 | 7.4% | 7.6% |
20:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) | 7月 | 0.4% | -0.1% |
20:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) | 7月 | 8.1% | 8.2% |
20:30 | 美國 | 國內生產總值(GDP)先行估計值 | 第二季 | 0.5% | -1.6% |
20:30 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價先行估計值 | 第二季 | 4.5% | 5.2% |
20:30 | 美國 | 核心消費支出(PCE)物價先行估計值 | 第二季 | — | 7.1% |
20:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 當周 | 25.3 | 25.1 |
20:30 | 美國 | 續請失業金人數(萬人) | 前周 | 138.0 | 138.4 |
20:30 | 加拿大 | 平均每周所得(較上年) | 5月 | — | 3.99% |
21:00 | 義大利 | 義大利央行(BOI)總裁維斯柯講話 | — | — | — |
23:00 | 美國 | 堪薩斯州聯邦儲備銀行製造業指數 | 7月 | — | -1 |
23:00 | 美國 | 堪薩斯州聯邦儲備銀行綜合指數 | 7月 | — | 12 |
23:20 | 美國 | 美國財政部長葉倫主持研討會 | — | — | — |
23:20 | 美國 | 美國財政部長葉倫主持記者會 | — | — | — |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla