
國內財經焦點
| 5/17(一) | 勞動部公布無薪假統計 央行公布4月銀行人民幣業務概況 國泰金法說會 台泥法說會 永豐餘股東會 樂迦生技成立慶祝會 |
| 5/18(二) | 國產署都更分回宅標售開標 京城銀行股東會 天鈺股東會 愛爾達東京奧運轉播記者會 創業家兄弟股東會 |
| 5/19(三) | 賦稅署記者會 潤泰材股東會 亞灣中石化土地招標 傳奇網路法說會 |
| 5/20(四) | 經濟部公布4月外銷訂單統計 富邦金控法說 央行公布第一季國際收支 鈞興-KY股東會 台虎股東會 亞德客-KY法說會 創意股東會 |
| 5/21(五) | 央行公布4月五大銀行新承作放款統計 台灣玉山科技協會20周年慶祝大會暨論壇 慧洋股東會 信義股東會 |
| 5/22(六) | 麥森瓷器記者會 |
國際財經焦點
| 5/17(一) | 美國5月帝國州製造業指數、NAHB房市指數 日本4月機械工具訂單、第一季國內生產毛額(GDP) 英國4月採購經理人指數(PMI)、5月房價指數 |
| 5/18(二) | 美國4月新屋開工與營建許可、API每周原油狀況 日本3月零售銷售 英國4月每月失業率 |
| 5/19(三) | 美國MBA每周房貸申請調查、EIA每周石油狀況報告 日本3月工業生產 英國4月生產者物價指數(PPI) |
| 5/20(四) | 美國上周初領失業救濟人數 日本3月機械訂單、4月進出口數據 德國4月PPI |
| 5/21(五) | 美國4月成屋銷售、5月綜合PMI 日本4月消費者物價指數(CPI)、鋼鐵生產、5月製造業PMI 英國5月消費者信心調查 法國5月綜合PMI 德國5月綜合PMI |
陸港澳焦點
| 5/17(一) | 4月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資、失業率 港股百度、攜程、同程藝龍公布第一季財報 美股知乎公布第一季財報 華為舉辦「中國生態大會2021」,至18日 |
| 5/18(二) | 美股騰訊音樂公布第一季財報 第四屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第23屆海峽兩岸經貿交易會在福州登場 |
| 5/20(四) | 5月份LPR(貸款市場報價利率) 4月Swift人民幣在全球支付中占比 港股騰訊公布第一季財報 美股貝殼找房公布第一季財報 |
| 5/21(五) | 第十屆花博會在上海崇明開幕 |
台股一周焦點
| 5/17(一) | 股東會 | 永豐餘、強生、艾華、森鉅 |
| 5/17(一) | 除息 | 燦坤 |
| 5/17(一) | 法說會 | 國際中橡、台泥、國泰金、華夏、偉詮電 |
| 5/18(二) | 股東會 | 富邦媒、京城銀、天鈺、川飛、大田、創業家、八貫 |
| 5/18(二) | 法說會 | 亞聚、艾訊、系統電、信昌電 |
| 5/19(三) | 股東會 | 勝一、潤泰材、波力-KY |
| 5/19(三) | 除息 | 綠電、巨騰-DR |
| 5/19(三) | 法說會 | 傳奇、虹堡、聰泰、朋億、群翊 |
| 5/20(四) | 股東會 | 創意、鈞興-KY、群益期、益張 |
| 5/20(四) | 法說會 | 富邦金 |
| 5/21(五) | 股東會 | 中化、慧洋-KY、安克、科懋、瑞穎、信義 |
| 5/21(五) | 除權 | 材料-KY |
| 5/21(五) | 法說會 | 晶睿、普萊德、智基、大田 |
🎯工商時報IG新登場!搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!