每日外匯評論
| 貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
| 美元兌日圓 | 跌 | 129.20 | 127.90 | 130.00 |
| 歐元兌美元 | 漲 | 1.0850 | 1.0750 | 1.0675 |
| 英鎊兌美元 | 漲 | 1.2300 | 1.2190 | 1.2105 |
| 美元兌瑞郎 | 跌 | 0.9280 | 0.9205 | 0.9340 |
| 澳幣兌美元 | 漲 | 0.7035 | 0.6960 | 0.6900 |
| 美元兌加幣 | 跌 | 1.3380 | 1.3300 | 1.3440 |
| 美元兌境外人民幣 | 跌 | 6.7300 | 6.7050 | 6.7480 |
USD/JPY
日本央行(BOJ)週四表示12月銀行放寬餘額較上年同期增2.7%符合預期,另外日本財務省數據則顯示,日圓疲軟推升證券投資和海外直接投資收益至同月最高,促使11月經常帳盈餘創同月歷史最高1.8兆日圓,為去年3月以來首次同比增長,並據日本讀賣新聞報導與消息人士稱,BOJ可能在下周政策會議評估貨幣寬鬆政策的副作用及上調通貨膨脹預估,或討論額外措施糾正收益率曲線扭曲,而且BOJ在季度報告中上調日本九個地區中對四個地區的經濟評估,對經濟素質狀況表達更樂觀的看法,並稱越來越多企業計畫加薪,突顯日本有望實現2%通貨膨脹目標,激勵日圓跳漲,美元兌日圓自132.48高點下挫。
據經濟觀察者調查日本12月服務業景氣判斷指數為47.9較上月低,並據美國公布上周初請領失業金人數為20.5萬人低於預期,另外12月消費者物價指數(CPI)與核心CPI分別較上年同期漲6.5%及5.7%符合預估值,但CPI意外較前月跌0.1%,為2020年5月以來首次,利率期貨價格反映美國聯邦準備理事會(FED)在本月底政策會議加息25個基點,利率目標區間峰值在4.75%-5%及今年下半年降息,並據費城聯邦儲備銀行總裁哈克表示今後加息25個基點合適,而且美國12月聯邦預算赤字較去年同期跳升至850億美元,重創美元兌日圓至128.86低點。預估今日美元兌日圓阻力於129.20-40,支撐於127.70-90。
EUR/USD
昨日澳洲數據顯示,進口從歷史高位回落抵消液化天然氣出口下滑影響,11月商品和服務貿易順差擴大至132億澳幣,並據路透調查,中國克服重新開放後新型冠狀病毒(COVID-19)感染激增衝擊,今年經濟增速可望加快至4.9%,而且華爾街日報報導中國擬解除煤炭禁令修復與澳洲的關係,提振澳幣和紐元,帶動歐元兌美元穩守1.0728低點。
隨後德國工商聯會(DIHK)稱,因缺乏熟練工人,超過一半的德國企業難以填補職位空缺,德國面臨增長阻力的最新跡象,並據歐洲央行(ECB)的11月調查,歐元區消費者對未十二個月的通貨膨脹預期中值降至5%及未來三年物價漲幅預期跌至2.9%,但美國CPI數據顯示通貨膨脹處於持續下降趨勢,將推動美FED放緩政策緊縮步伐打壓美元,推升歐元兌美元至1.0866高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0830-50,阻力於1.0950-70。
GBP/USD
週四調查顯示,通貨膨脹開始從紀錄高位回落,12月英國消費者的悲觀情緒有所緩解,但生活成本危機重創英國公共部門員工,引發英國工會稱10萬名公共部門員工將於2月1日罷工,導致經濟前景蒙上陰影,打擊英鎊兌美元至1.2085低點。隨著美國CPI數據顯示市場押注FED放緩升息步伐衝擊美元,扶助英鎊兌美元反彈至1.2246高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2180-1.2200,阻力於1.2300-20。
| 時間 | 國家 | 經濟數據/重要事 | 月份 | 預估 | 前值 |
| 08:30 | 澳洲 | 自有屋融資(較前月) | 11月 | -3.25% | -2.9% |
| 08:30 | 澳洲 | 投資房屋融資(較前月) | 11月 | — | -2.2% |
| 11:00 | 中國 | 出口(較上年) | 12月 | -10.0% | -8.7% |
| 11:00 | 中國 | 進口(較上年) | 12月 | -9.8% | -10.6% |
| 11:00 | 中國 | 貿易收支(億美元) | 12月 | 762.0 | 698.4 |
| 15:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)(較前月) | 11月 | -0.2% | 0.5% |
| 15:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)(較上年) | 11月 | 0.3% | 1.5% |
| 14:00 | 英國 | 服務業指數(較前月) | 11月 | -0.1% | 0.6% |
| 14:00 | 英國 | 服務業指數(較上年) | 11月 | 0.5% | 1.8% |
| 15:00 | 英國 | 工業產出(較前月) | 11月 | -0.3% | 0.0% |
| 15:00 | 英國 | 工業產出(較上年) | 11月 | -3.0% | -2.4% |
| 15:00 | 英國 | 製造業產出(較前月) | 11月 | -0.2% | 0.7% |
| 15:00 | 英國 | 製造業產出(較上年) | 11月 | -4.8% | -4.6% |
| 15:00 | 英國 | 建築業產出(較前月) | 11月 | -0.3% | 0.8% |
| 15:00 | 英國 | 建築業產出(較上年) | 11月 | 5.4% | 7.4% |
| 15:00 | 英國 | 全球商品貿易收支(億英鎊) | 11月 | -149.0 | -144.76 |
| 15:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易收支(億英鎊) | 11月 | — | -48.23 |
| 15:45 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 12月 | -0.1% | -0.1% |
| 15:45 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 12月 | 6.7% | 6.7% |
| 15:45 | 法國 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)(較上年) | 12月 | 5.9% | 5.9% |
| 15:45 | 法國 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)(較前月) | 12月 | -0.1% | -0.1% |
| 16:00 | 西班牙 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)終值(較前月) | 12月 | 0.3% | 0.3% |
| 16:00 | 西班牙 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)終值(較上年) | 12月 | 5.8% | 5.8% |
| 16:00 | 西班牙 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 12月 | 0.1% | 0.1% |
| 16:00 | 西班牙 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 12月 | 5.6% | 5.6% |
| 16:00 | 西班牙 | 核心消費者物價指數(CPI)(較上年) | 12月 | — | 6.3% |
| 16:00 | 中國 | 中國人民銀行(PBOC)副行長宣昌能新聞發布會 | — | — | — |
| 17:00 | 西班牙 | 全年國內生產總值(GDP) | 2022 | 1.8% | 2.6% |
| 17:00 | 義大利 | 經季節調整工業產出(較前月) | 11月 | 0.3% | -1.0% |
| 17:00 | 義大利 | 經工作日調整工業產出(較前年) | 11月 | — | -1.6% |
| 18:00 | 歐元區 | 未經季節調整貿易收支(億歐元) | 11月 | -211.0 | -265.0 |
| 18:00 | 歐元區 | 經季節調整總貿易收支(億歐元) | 11月 | — | -283.0 |
| 18:00 | 歐元區 | 工業生產(較前月) | 11月 | 0.5% | -2.0% |
| 18:00 | 歐元區 | 工業生產(較上年) | 11月 | 0.5% | 3.4% |
| 21:30 | 美國 | 進口物價(較前月) | 12月 | -0.9% | -0.6% |
| 21:30 | 美國 | 出口物價(較前月) | 12月 | -0.5% | -0.3% |
| 21:30 | 美國 | 進口物價(較上年) | 12月 | — | 2.7% |
| 23:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數初值 | 1月 | 60.5 | 59.7 |
| 23:00 | 美國 | 明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利致詞 | — | — | — |
| 23:20 | 美國 | 費城聯邦儲備銀行總裁哈克講話 | — | — | — |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla