美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
103.777 103.879 -0.102

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 09:00報價 08:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 131.80╱84 131.74╱78 132.09╱13
歐元╱美元 1.0661╱65 1.0662╱66 1.0642╱46
英鎊╱美元 1.2111╱15 1.2120╱24 1.2091╱95
美元╱瑞郎 0.9269╱73 0.9263╱67 0.9278╱82
美元╱加元 1.3426╱30 1.3436╱40 1.3445╱49
澳元╱美元 0.6900╱04 0.6895╱99 0.6874╱78
紐元╱美元 0.6364╱68 0.6363╱67 0.6396╱64
美元╱人民幣 6.8387╱91 6.8423╱27 6.8383╱87
美元╱港元 7.8080╱84 7.8070╱74 7.8062╱66

  上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK