美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
105.213 105.042 0.171

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 15:00報價 14:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 134.02╱06 134.13╱17 133.38╱42
歐元╱美元 1.0511╱15 1.0515╱19 1.0521╱25
英鎊╱美元 1.1905╱09 1.1910╱14 1.1909╱13
美元╱瑞郎 0.9370╱74 0.9371╱75 0.9362╱66
美元╱加元 1.3576╱80 1.3567╱71 1.3568╱72
澳元╱美元 0.6758╱62 0.6760╱64 0.6749╱53
紐元╱美元 0.6224╱28 0.6231╱35 0.6229╱33
美元╱人民幣 6.8561╱65 6.8568╱72 6.8816╱82
美元╱港元 7.8094╱98 7.8086╱90 7.8141╱45

   上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK