美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
103.687 103.522 0.165

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 09:00報價 08:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 130.61╱65 130.78╱82 130.72╱76
歐元╱美元 1.0667╱71 1.0672╱76 1.0666╱67
英鎊╱美元 1.2049╱53 1.2058╱62 1.2046╱05
美元╱瑞郎 0.9239╱43 0.9246╱50 0.9250╱54
美元╱加元 1.3573╱77 1.3560╱64 1.3573╱77
澳元╱美元 0.6793╱97 0.6804╱08 0.6799╱03
紐元╱美元 0.6317╱21 0.6321╱25 0.6314╱18
美元╱人民幣 6.8983╱87 6.9366╱70 6.8984╱88
美元╱港元 7.8070╱74 7.8052╱56 7.8070╱74

      上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK