
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 104.356 | 104.179 | 0.177 |
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 133.69╱73 | 133.47╱51 | 133.48╱52 |
| 歐元╱美元 | 1.0626╱30 | 1.0639╱43 | 1.0640╱44 |
| 英鎊╱美元 | 1.2016╱20 | 1.2026╱30 | 1.2029╱33 |
| 美元╱瑞郎 | 0.9299╱03 | 0.9292╱96 | 0.9288╱92 |
| 美元╱加元 | 1.3535╱39 | 1.3518╱22 | 1.3520╱24 |
| 澳元╱美元 | 0.6723╱27 | 0.6733╱37 | 0.6733╱37 |
| 紐元╱美元 | 0.6262╱66 | 0.6275╱79 | 0.6274╱78 |
| 美元╱人民幣 | 6.9601╱05 | 6.9683╱87 | 6.9599╱03 |
| 美元╱港元 | 7.8006╱10 | 7.7999╱03 | 7.8017╱21 |
上述報價只供參考用