美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.630 104.701 -0.071

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 09:00報價 08:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 136.09╱13 136.48╱52 136.68╱72
歐元╱美元 1.0597╱01 1.0585╱89 1.0585╱89
英鎊╱美元 1.2175╱79 1.2153╱57 1.2139╱43
美元╱瑞郎 0.9327╱31 0.9337╱41 0.9340╱44
美元╱加元 1.3669╱73 1.3690╱94 1.3724╱28
澳元╱美元 0.6698╱02 0.6685╱89 0.6683╱87
紐元╱美元 0.6385╱89 0.6370╱74 0.6375╱79
美元╱人民幣 6.9732╱36 6.9728╱32 6.9731╱35
美元╱港元 7.7867╱71 7.7822╱26 7.7837╱41

   上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK