經濟通新聞

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
105.108 104.810 0.298

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 11:00報價 10:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 136.87╱91 136.85╱89 136.55╱59
歐元╱美元 1.0512╱16 1.0511╱15 1.0532╱36
英鎊╱美元 1.2220╱24 1.2220╱24 1.2260╱64
美元╱瑞郎 0.9360╱64 0.9362╱66 0.9343╱47
美元╱加元 1.3667╱71 1.3667╱71 1.3643╱47
澳元╱美元 0.6762╱66 0.6760╱64 0.6794╱98
紐元╱美元 0.6388╱92 0.6387╱91 0.6406╱41
美元╱人民幣 6.9811╱15 6.9837╱41 6.9576╱58
美元╱港元 7.7825╱29 7.7872╱76 7.7849╱53

  上述報價只供參考用

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK