美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
105.092 104.810 0.282

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 13:00報價 12:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 136.95╱99 136.93╱97 136.55╱59
歐元╱美元 1.0514╱18 1.0514╱18 1.0532╱36
英鎊╱美元 1.2230╱34 1.2231╱35 1.2260╱64
美元╱瑞郎 0.9359╱63 0.9359╱63 0.9343╱47
美元╱加元 1.3652╱56 1.3652╱56 1.3643╱47
澳元╱美元 0.6776╱80 0.6762╱66 0.6794╱98
紐元╱美元 0.6394╱98 0.6394╱98 0.6406╱41
美元╱人民幣 6.9779╱83 6.9735╱39 6.9576╱58
美元╱港元 7.7786╱90 7.7784╱88 7.7849╱53

  上述報價只供參考用


Source

作者: HK in UK