經濟通新聞

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
105.078 105.100 -0.022

 

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 16:00報價 15:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 136.64╱68 136.67╱71 136.60╱64
歐元╱美元 1.0521╱25 1.0513╱17 1.0505╱09
英鎊╱美元 1.2200╱04 1.2202╱06 1.2205╱09
美元╱瑞郎 0.9394╱98 0.9408╱12 0.9405╱09
美元╱加元 1.3652╱56 1.3652╱56 1.3653╱57
澳元╱美元 0.6729╱33 0.6728╱32 0.6722╱26
紐元╱美元 0.6366╱70 0.6363╱67 0.6353╱57
美元╱人民幣 6.9708╱12 6.9708╱12 6.9733╱37
美元╱港元 7.7851╱55 7.7880╱84 7.7918╱22

  上述報價只供參考用

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK