經濟通新聞

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 15:00報價 14:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 137.31╱35 136.99╱03 136.77╱81
歐元╱美元 1.0481╱85 1.0490╱94 1.0491╱95
英鎊╱美元 1.2176╱80 1.2189╱93 1.2190╱94
美元╱瑞郎 0.9448╱52 0.9429╱33 0.9425╱29
美元╱加元 1.3596╱00 1.3585╱89 1.3587╱91
澳元╱美元 0.6713╱17 0.6728╱32 0.6697╱01
紐元╱美元 0.6311╱15 0.6323╱27 0.6314╱18
美元╱人民幣 6.9912╱16 6.9810╱14 6.9618╱22
美元╱港元 7.7728╱32 7.7726╱30 7.7673╱77

  上述報價只供參考用

 

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
105.428 105.289 0.139

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK