
經濟通新聞
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 10:00報價 | 09:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 136.48╱52 | 136.46╱50 | 136.77╱81 |
| 歐元╱美元 | 1.0509╱13 | 1.0508╱12 | 1.0491╱95 |
| 英鎊╱美元 | 1.2207╱11 | 1.2210╱14 | 1.2190╱94 |
| 美元╱瑞郎 | 0.9412╱16 | 0.9415╱19 | 0.9425╱29 |
| 美元╱加元 | 1.3579╱83 | 1.3584╱88 | 1.3587╱91 |
| 澳元╱美元 | 0.6720╱24 | 0.6709╱13 | 0.6697╱01 |
| 紐元╱美元 | 0.6340╱44 | 0.6331╱35 | 0.6314╱18 |
| 美元╱人民幣 | 6.9647╱51 | 6.9614╱18 | 6.9618╱22 |
| 美元╱港元 | 7.7689╱93 | 7.7691╱95 | 7.7673╱77 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 105.082 | 105.289 | -0.207 |