
經濟通新聞
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 10:00報價 | 09:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 134.22╱26 | 134.62╱66 | 134.29╱33 |
| 歐元╱美元 | 1.0567╱71 | 1.0542╱46 | 1.0541╱45 |
| 英鎊╱美元 | 1.2323╱27 | 1.2293╱97 | 1.2292╱96 |
| 美元╱瑞郎 | 0.9353╱57 | 0.9371╱75 | 0.9367╱71 |
| 美元╱加元 | 1.3407╱11 | 1.3443╱47 | 1.3471╱75 |
| 澳元╱美元 | 0.6834╱38 | 0.6813╱17 | 0.6793╱97 |
| 紐元╱美元 | 0.6428╱32 | 0.6405╱09 | 0.6402╱06 |
| 美元╱人民幣 | 6.9782╱86 | 7.0240╱44 | 7.0244╱48 |
| 美元╱港元 | 7.7769╱73 | 7.7816╱20 | 7.7891╱95 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 104.242 | 104.545 | -0.303 |