經濟通新聞

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 11:00報價 10:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 135.23╱27 135.09╱13 135.32╱36
歐元╱美元 1.0510╱14 1.0512╱16 1.0525╱29
英鎊╱美元 1.2233╱37 1.2241╱45 1.2254╱58
美元╱瑞郎 0.9381╱85 0.9375╱79 0.9366╱37
美元╱加元 1.3445╱49 1.3443╱47 1.3433╱37
澳元╱美元 0.6802╱06 0.6802╱06 0.6810╱14
紐元╱美元 0.6370╱74 0.6370╱74 0.6369╱73
美元╱人民幣 7.0595╱99 7.0597╱01 7.0442╱46
美元╱港元 7.7874╱78 7.7792╱96 7.7790╱94

  上述報價只供參考用

 

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
104.844 104.728 0.116

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK