經濟通新聞
最新美元匯價
======
貨幣名稱 | 13:00報價 | 12:00報價 | 上日紐約收市價 |
美元╱日圓 | 135.12╱16 | 135.10╱14 | 135.32╱36 |
歐元╱美元 | 1.0521╱25 | 1.0522╱26 | 1.0525╱29 |
英鎊╱美元 | 1.2245╱49 | 1.2248╱52 | 1.2254╱58 |
美元╱瑞郎 | 0.9374╱78 | 0.9373╱77 | 0.9366╱37 |
美元╱加元 | 1.3435╱39 | 1.3437╱41 | 1.3433╱37 |
澳元╱美元 | 0.6811╱15 | 0.6813╱17 | 0.6810╱14 |
紐元╱美元 | 0.6378╱82 | 0.6373╱77 | 0.6369╱73 |
美元╱人民幣 | 7.0531╱35 | 7.0555╱59 | 7.0442╱46 |
美元╱港元 | 7.7838╱42 | 7.7850╱54 | 7.7790╱94 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
指數 | 上日價 | 漲跌 |
104.752 | 104.728 | 0.024 |