最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 17:00報價 16:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 136.28╱32 136.47╱51 138.03╱07
歐元╱美元 1.0443╱47 1.0400╱04 1.0408╱12
英鎊╱美元 1.2120╱24 1.2074╱78 1.2056╱06
美元╱瑞郎 0.9428╱32 0.9443╱47 0.9451╱55
美元╱加元 1.3409╱13 1.3432╱36 1.3413╱17
澳元╱美元 0.6815╱19 0.6803╱07 0.6788╱92
紐元╱美元 0.6342╱46 0.6312╱16 0.6293╱97
美元╱人民幣 7.0761╱65 7.0711╱15 7.0923╱27
美元╱港元 7.7833╱37 7.7890╱94 7.8091╱95

  上述報價只供參考用

 

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
105.602 105.950 -0.348

Source

作者: HK in UK