經濟通新聞

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 12:00報價 11:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 140﹒34╱38 140﹒39╱43 140﹒37╱41
歐元╱美元 1﹒0299╱03 1﹒0287╱91 1﹒0324╱28
英鎊╱美元 1﹒1852╱56 1﹒1836╱40 1﹒1886╱89
美元╱瑞郎 0﹒9542╱46 0﹒9551╱55 0﹒9547╱51
美元╱加元 1﹒3405╱09 1﹒3417╱21 1﹒3382╱86
澳元╱美元 0﹒6654╱58 0﹒6638╱42 0﹒6669╱73
紐元╱美元 0﹒6142╱46 0﹒6127╱31 0﹒6149╱53
美元╱人民幣 7﹒1557╱61 7﹒1637╱41 7﹒1196╱12
美元╱港元 7﹒8096╱00 7﹒8225╱29 7﹒8216╱22

  上述報價只供參考用

                     

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
107﹒195 106﹒930 0﹒265

 

 

 

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK