每日外匯評論
| 貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
| 美元兌日圓 | 跌 | 139.45 | 138.60 | 140.10 |
| 歐元兌美元 | 漲 | 1.0485 | 1.0385 | 1.0310 |
| 英鎊兌美元 | 漲 | 1.2000 | 1.1900 | 1.1825 |
| 美元兌瑞郎 | 跌 | 0.9440 | 0.9360 | 0.9500 |
| 澳幣兌美元 | 漲 | 0.6805 | 0.6730 | 0.6670 |
| 美元兌加幣 | 跌 | 1.3330 | 1.3250 | 1.3390 |
| 美元兌境外人民幣 | 漲 | 7.1150 | 7.0900 | 7.0750 |
USD/JPY
北約成員國波蘭週三表示,一枚俄羅斯製造的火箭彈在波蘭東部靠近烏克蘭的地方爆炸導致兩人死亡,引發人們對俄羅斯與烏克蘭衝突蔓延至鄰國的擔憂,促使全球領導人召開緊急會議商討,地緣政治緊張局勢升級,激發對日圓的避險買盤,推低美元兌日圓匯價至138.72低點,但美國總統拜登在全球領導人緊急會議後表示,波蘭爆炸的導彈可能不是俄羅斯發射,讓市場重新評估其風險與影響,而且日本公布9月核心機械訂單意外較前月跌4.6%,表明全球經濟放緩和進口成本上升拖累企業資本支出計畫,同時政府下調對機械訂單的評估,稱經濟復甦正在停滯,令日圓承壓,推動美元兌日圓回升至140.29高點。
隨後美國10月數據顯示進口與出口物價分別較前月降0.2%及0.3%優於預期,零售銷售則較上月成長1.3%優於預估值,但工業生產意外較前月減少0.1%、產能利用率降至79.9%及製造業產出較前月增長0.1%,皆遜於預期,並據美國商務部公布9月企業庫存較上月增加0.4%及美國11月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數降至33均不及預估值,導致美元回落。預估今日美元兌日圓阻力於139.50-70,支撐於138.40-60。
EUR/USD
國際貨幣基金組織(IMF)昨日表示,即使澳洲明年經濟可能大幅放緩,應繼續收緊貨幣和財政政策對抗通貨膨脹,並據澳洲發布第三季薪資價格指數較前季升1.0%高於預期,且創2012年初以來最大漲幅,但薪資增幅仍遠遠落後於消費者物價指數(CPI)的增幅,而且波蘭導彈爆炸事件引發地緣政治擔憂及中國的新型冠狀病毒(COVID-19)病例增加,削弱市場的風險偏好,打擊澳幣和紐元等風險貨幣,歐元兌美元亦下滑至1.0329低點。
據歐洲央行(ECB)表示,隨著經濟或走向衰退,歐元區金融穩定風險上升,更警告負債的家庭、企業和政府特別面臨風險,但ECB副總裁德金多斯指出,ECB必須優先應對高通貨膨脹,進而改善歐元區整體金融穩定性,並據ECB管理委員會委員德科斯認為ECB有再加息的空間,而且北約稱波蘭導彈爆炸或來自烏克蘭,緩解衝突擴大的擔憂,提振歐元兌美元至1.0438高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0365-85,阻力於1.0470-90。
GBP/USD
波蘭導彈爆炸事件的不確定性週三支撐美元,而且路透調查債券交易商預計英國將削減當前財政年度債券發行計畫,但下一年度債券發行量將激增,打壓英鎊兌美元至1.1829低點。隨後英國數據顯示9月房屋價格較去年同期漲9.5%低於上月,但能源支出及食品價格飆升,導致10月CPI升至四十一年高點11.1%,而且英國央行(BOE)總裁貝利稱,非常緊張的勞動力市場將是加息關鍵因素,促使期貨市場反映BOE下月政策會議加息50或75個基點的可能性約50%,推升英鎊兌美元至1.1942高點。市場關注英國財政大臣亨特今日發布預算計畫,預估英鎊兌美元支撐於1.1880-1.1900,阻力於1.1980-1.2000。
| 時間 | 國家 | 經濟數據/重要事件 | 月份 | 預估 | 前值 |
| 07:50 | 日本 | 出口(較上年) | 10月 | 28.1% | 28.9% |
| 07:50 | 日本 | 進口(較上年) | 10月 | 49.7% | 45.9% |
| 07:50 | 日本 | 貿易收支(億日圓) | 10月 | -16,100 | -20,940 |
| 08:30 | 澳洲 | 就業人口(萬人) | 10月 | 1.5 | 0.09 |
| 08:30 | 澳洲 | 全職就業人口(萬人) | 10月 | — | 1.33 |
| 08:30 | 澳洲 | 就業參與率 | 10月 | 66.6% | 66.6% |
| 08:30 | 澳洲 | 失業率 | 10月 | 3.6% | 3.5% |
| 08:30 | 澳洲 | 總儲備自產(億澳幣) | 10月 | — | 828.76 |
| 15:00 | 瑞士 | 貿易收支(億瑞士法郎) | 10月 | — | 40.03 |
| 15:40 | 歐元區 | 歐盟執委會金融服務事務執行委員麥金尼斯講話 | — | — | — |
| 16:30 | 中國 | 日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平會晤 | — | — | — |
| 16:45 | 德國 | 德國林德?林德?發表演說 | — | — | — |
| 17:00 | 義大利 | 對歐盟貿易收支(億歐元) | 9月 | — | -18.07 |
| 17:00 | 義大利 | 全球貿易收支(億歐元) | 9月 | — | -95.69 |
| 18:00 | 歐元區 | 建築產出(較前月) | 9月 | — | -0.63% |
| 18:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 10月 | 1.5% | 1.2% |
| 18:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 10月 | 10.7% | 10.7% |
| 18:00 | 歐元區 | 核心消費者物價調和指數(HICP)(較前月) | 10月 | 0.7% | 0.9% |
| 18:00 | 歐元區 | 核心消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 10月 | 6.4% | 6.4% |
| 20:30 | 美國 | 亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克講話 | — | — | — |
| 20:30 | 英國 | 英國央行(BOE)首席經濟學家皮爾講話 | — | — | — |
| 21:30 | 美國 | 建築許可年率(萬戶) | 10月 | 151.2 | 156.4 |
| 21:30 | 美國 | 建築許可變動(較前月) | 10月 | — | 1.4% |
| 21:30 | 美國 | 房屋開工年率(萬戶) | 10月 | 141.0 | 143.9 |
| 21:30 | 美國 | 房屋開工變動(較前月) | 10月 | — | -8.1% |
| 21:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 當周 | 22.5 | 22.5 |
| 21:30 | 美國 | 續請失業金人數(萬人) | 當周 | 150.0 | 149.3 |
| 21:30 | 美國 | 費城聯邦儲備銀行製造業指數 | 11月 | -6.2 | -8.7 |
| 22:00 | 德國 | 德國經濟部長哈貝克發表演說 | — | — | — |
| 22:15 | 美國 | 美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼講話 | — | — | — |
| 22:30 | 英國 | 英國央行(BOE)貨幣政策委員會委員鄧雷羅發表演說 | — | — | — |
| 22:40 | 英國 | 克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特致詞 | — | — | — |
| 23:40 | 美國 | 明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參與討論 | — | — | — |
| 00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 | 11月 | — | -22 |
| 00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行綜合指數 | 11月 | — | -7 |
| 01:30 | 瑞士 | 瑞士央行(SNB)理事麥席勒發表演說 | — | — | — |
| 02:30 | 德國 | 歐洲央行(ECB)總裁拉加德出席法蘭克福團體晚宴 | — | — | — |
| 02:45 | 美國 | 明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參與討論 | — | — | — |
| 05:00 | 美國 | 芝加哥聯邦儲備銀行主持線上活動 | — | — | — |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla