經濟通新聞

                 最新美元匯價

                 ======

 

貨幣名稱 12:00報價 11:00報價 上日紐約收市價
美元╱日圓 146﹒09╱13 146﹒21╱25 146﹒39╱43
歐元╱美元 1﹒0025╱29 1﹒0014╱18 1﹒0012╱16
英鎊╱美元 1﹒1403╱07 1﹒1389╱93 1﹒1355╱59
美元╱瑞郎 0﹒9835╱39 0﹒9842╱46 0﹒9840╱44
美元╱加元 1﹒3532╱36 1﹒3542╱46 1﹒3524╱28
澳元╱美元 0﹒6416╱20 0﹒6417╱21 0﹒6430╱34
紐元╱美元 0﹒5872╱76 0﹒5869╱73 0﹒5881╱85
美元╱人民幣 7﹒2624╱28 7﹒2674╱78 7﹒2417╱21
美元╱港元 7﹒8497╱01 7﹒8498╱02 7﹒8495╱99

  上述報價只供參考用

                     

           美匯指數

           ====

 

指數 上日價 漲跌
110﹒250 110﹒549 -0﹒299

 

 

 

相關行情

相關貼文

Source

作者: HK in UK