
經濟通新聞
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 14:00報價 | 13:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 147﹒14╱18 | 147﹒18╱22 | 146﹒60╱64 |
| 歐元╱美元 | 0﹒9942╱46 | 0﹒9938╱42 | 0﹒9958╱62 |
| 英鎊╱美元 | 1﹒1332╱36 | 1﹒1328╱32 | 1﹒1375╱79 |
| 美元╱瑞郎 | 0﹒9953╱57 | 0﹒9958╱62 | 0﹒9943╱47 |
| 美元╱加元 | 1﹒3525╱29 | 1﹒3524╱28 | 1﹒3480╱84 |
| 澳元╱美元 | 0﹒6425╱29 | 0﹒6427╱31 | 0﹒6464╱68 |
| 紐元╱美元 | 0﹒5893╱97 | 0﹒5892╱96 | 0﹒5929╱33 |
| 美元╱人民幣 | 7﹒2162╱66 | 7﹒2127╱31 | 7﹒1849╱53 |
| 美元╱港元 | 7﹒8495╱99 | 7﹒8496╱00 | 7﹒8498╱02 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 110﹒993 | 110﹒877 | 0﹒116 |