
經濟通新聞
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 148﹒74╱78 | 148﹒31╱35 | 147﹒66╱70 |
| 歐元╱美元 | 0﹒9844╱48 | 0﹒9853╱57 | 0﹒9862╱66 |
| 英鎊╱美元 | 1﹒1324╱28 | 1﹒1336╱40 | 1﹒1302╱06 |
| 美元╱瑞郎 | 0﹒9992╱96 | 0﹒9984╱88 | 0﹒9977╱81 |
| 美元╱加元 | 1﹒3672╱76 | 1﹒3662╱66 | 1﹒3644╱48 |
| 澳元╱美元 | 0﹒6360╱64 | 0﹒6370╱74 | 0﹒6378╱82 |
| 紐元╱美元 | 0﹒5754╱58 | 0﹒5761╱65 | 0﹒5757╱61 |
| 美元╱人民幣 | 7﹒2437╱41 | 7﹒2428╱32 | 7﹒2436╱44 |
| 美元╱港元 | 7﹒8493╱97 | 7﹒8491╱95 | 7﹒8494╱98 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 112﹒078 | 112﹒012 | 0﹒066 |