
經濟通新聞
最新美元匯價
======
| 貨幣名稱 | 10:00報價 | 09:00報價 | 上日紐約收市價 |
| 美元╱日圓 | 145﹒33╱37 | 145﹒46╱50 | 145﹒30╱34 |
| 歐元╱美元 | 0﹒9748╱52 | 0﹒9737╱41 | 0﹒9738╱42 |
| 英鎊╱美元 | 1﹒1103╱07 | 1﹒1032╱36 | 1﹒1091╱95 |
| 美元╱瑞郎 | 0﹒9932╱36 | 0﹒9939╱43 | 0﹒9944╱48 |
| 美元╱加元 | 1﹒3721╱25 | 1﹒3730╱34 | 1﹒3736╱74 |
| 澳元╱美元 | 0﹒6372╱76 | 0﹒6365╱69 | 0﹒6367╱71 |
| 紐元╱美元 | 0﹒5623╱27 | 0﹒5614╱18 | 0﹒5605╱09 |
| 美元╱人民幣 | 7﹒1092╱96 | 7﹒1157╱61 | 7﹒1158╱62 |
| 美元╱港元 | 7﹒8496╱00 | 7﹒8496╱00 | 7﹒8495╱99 |
上述報價只供參考用
美匯指數
====
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
| 112﹒664 | 112﹒795 | -0﹒131 |