每日外匯評論
| 貨幣 | 趨勢 | 壓力價位 | 支撐價位 | 停損價位 |
| 美元兌日圓 | 漲 | 133.55 | 132.85 | 132.25 |
| 歐元兌美元 | 跌 | 1.0320 | 1.0240 | 1.0380 |
| 英鎊兌美元 | 跌 | 1.2200 | 1.2120 | 1.2260 |
| 美元兌瑞郎 | 漲 | 0.9485 | 0.9410 | 0.9355 |
| 澳幣兌美元 | 跌 | 0.7100 | 0.7030 | 0.7155 |
| 美元兌加幣 | 漲 | 1.2835 | 1.2760 | 1.2700 |
| 美元兌境外人民幣 | 漲 | 6.7550 | 6.7400 | 6.7320 |
USD/JPY
美國7月消費者物價指數(CPI)較前月持平,對於過去兩年眼睜睜看著通貨膨脹攀升的美國人來說,是第一個通貨膨脹明顯放緩的跡象,可能為美國聯邦準備理事會(FED)放慢加息腳步埋下伏筆,導致美元急挫,但英國金融時報報導,舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利警告稱,FED抗擊通貨膨脹的戰役要宣告勝利為時過早,不排除在9月FED的下一次政策會議上連續第三次加息75個基點,更認為到今年年底指標利率應該升至略低於3.5%水平,政策制定者明確表示將繼續收緊貨幣政策,直到完全壓制物價壓力,週四提供美元支撐,而且日本首相岸田文雄完成內閣改組後,未來幾個月將加緊進行下任日本央行(BOJ)總裁的遴選工作,並將部分重要職位安排給隸屬前首相安倍晉三派系的議員,顯示無意與支持積極寬鬆貨幣的陣營劃清界線,令日圓受阻,推動美元兌日圓觸及133.31高點。
隨後美國公布一周初請失業金人數增至26.2萬人,為連續第二周上升,表明勞動力市場進一步放緩,而且7月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月跌0.5%,為2020年4月以來首次環比下降,並較上年同期升9.8%遜於預期,打擊美元兌日圓至131.72低點,但聯邦基金利率期貨顯示FED在9月加息50個基點與75個基點的可能性仍分別有58%及42%,扶助美元收復大部分失地。預估今日美元兌日圓支撐於132.65-85,阻力於133.50-70。
EUR/USD
市場反映紐西蘭央行(RBNZ)在下周會議加息50個基點至3%,但紐西蘭房地產協會昨日公布統計數據顯示,紐西蘭7月房屋中位數價格自2011年以來首次按年下跌,突顯利率快速上升導致家庭消費、企業投資和住宅建設活動下降,明年經濟非常接近衰退,令紐元承壓,並據決策者試圖壓制FED明顯放鬆政策的任何預期,限制美元跌幅,而且穆迪報告指出,俄羅斯天然氣供應收緊將威脅斯洛伐克、捷克共和國及義大利信用評級,歐洲大部分地區亦將感受天然氣價格飆升帶來的經濟影響,拖累歐元兌美元觸及1.0274低點。
據德國總理肖爾茨表示,德國政府正在制定一攬子新措施,以減輕消費者面臨不斷上漲的能源成本壓力,並隨著美國7月PPI低於預期壓抑美元,而且FED重申仍與通貨膨脹作爭鬥,強化歐洲央行(ECB)在9月大幅加息的押注,推升歐元兌美元至1.0365高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0320-40,支撐於1.0220-40。
GBP/USD
週四英國皇家測量師協會(RICS)公布7月英國房屋價格差值降至去年2月以來最低正63,衡量未來十二個月銷售預期的指標亦創2020年3月以來最低負36,突顯經濟前景惡化及利率上升,對房地產市場活動預期迅速下降,打壓英鎊兌美元至1.2179低點。市場關注今日英國發布國內生產總值(GDP)數據,預示經濟轉弱,但美元走軟,扶助英鎊兌美元反彈至1.2249高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2200-20,支撐於1.2100-20。
| 時間 | 國家 | 經濟數據/重要事件 | 月份 | 預估 | 前值 |
| 13:30 | 法國 | 國際勞工組織(ILO)失業率 | 第二季 | 7.3% | 7.3% |
| 14:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)(較前月) | 6月 | -1.3% | 0.5% |
| 14:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)(較上年) | 6月 | 1.2% | 3.5% |
| 14:00 | 英國 | 服務業指數(較前月) | 6月 | -1.1% | 0.4% |
| 14:00 | 英國 | 服務業指數(較上年) | 6月 | 1.1% | 3.7% |
| 14:00 | 英國 | 工業產出(較前月) | 6月 | -1.3% | 0.9% |
| 14:00 | 英國 | 工業產出(較上年) | 6月 | 1.6% | 1.4% |
| 14:00 | 英國 | 製造業產出(較前月) | 6月 | -1.8% | 1.4% |
| 14:00 | 英國 | 製造業產出(較上年) | 6月 | 0.9% | 2.3% |
| 14:00 | 英國 | 建築業產出(較前月) | 6月 | -1.5% | 1.5% |
| 14:00 | 英國 | 建築業產出(較上年) | 6月 | 3.3% | 4.7% |
| 14:00 | 英國 | 全球商品貿易收支(億英鎊) | 6月 | -223.0 | -214.45 |
| 14:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易收支(億英鎊) | 6月 | — | -103.67 |
| 14:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)初值(較前季) | 第二季 | -0.2% | 0.8% |
| 14:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)初值(較上年) | 第二季 | 2.8% | 8.7% |
| 14:00 | 英國 | 企業投資初值(較前季) | 第二季 | -0.3% | -0.6% |
| 14:00 | 英國 | 企業投資初值(較上年) | 第二季 | — | 8.3% |
| 14:45 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 7月 | 0.3% | 0.3% |
| 14:45 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 7月 | 6.8% | 6.8% |
| 14:45 | 法國 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)(較上年) | 7月 | 6.1% | 6.1% |
| 14:45 | 法國 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)(較前月) | 7月 | 0.3% | 0.3% |
| 15:00 | 西班牙 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)終值(較前月) | 7月 | -0.2% | -0.2% |
| 15:00 | 西班牙 | 未經季節調整消費者物價指數(CPI)終值(較上年) | 7月 | 10.8% | 10.8% |
| 15:00 | 西班牙 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) | 7月 | -0.5% | -0.5% |
| 15:00 | 西班牙 | 消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年) | 7月 | 10.8% | 10.8% |
| 15:00 | 西班牙 | 核心消費者物價指數(CPI)(較上年) | 7月 | — | 5.5% |
| 16:00 | 義大利 | 對歐盟貿易收支(億歐元) | 6月 | — | 2.46 |
| 16:00 | 義大利 | 全球貿易收支(億歐元) | 6月 | — | -0.12 |
| 17:00 | 歐元區 | 工業生產(較前月) | 6月 | 0.2% | 0.8% |
| 17:00 | 歐元區 | 工業生產(較上年) | 6月 | 0.8% | 1.6% |
| 20:30 | 美國 | 進口物價(較前月) | 7月 | -1.0% | 0.2% |
| 20:30 | 美國 | 出口物價(較前月) | 7月 | -1.1% | 0.7% |
| 20:30 | 美國 | 進口物價(較上年) | 7月 | — | 10.7% |
| 22:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數初值 | 8月 | 52.5 | 51.5 |
以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。
尊重本資料之所有權人,未經同意,請勿任意轉載。
如需更多金融資訊,請瀏覽本行網頁:http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx
外匯領航員遠東商銀外匯保證金交易Facebook:https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING?ref=hla