
【時報-倫敦14日電】04/14倫敦LME基本金屬期貨收盤如下
(單位:美元/公噸)
項目 04/14 04/13 漲跌
錫 43043.00 43324.00 -281.00
鎳 33175.00 32981.00 +194.00
鋅 4412.00 4461.50 -49.50
鋁 3285.50 3236.00 +49.50
銅 10315.00 10299.00 +16.00
鉛 2435.00 2432.50 +2.50
(呂方維)(商品行情網)
Information you want to know about Life in the UK

【時報-倫敦14日電】04/14倫敦LME基本金屬期貨收盤如下
(單位:美元/公噸)
項目 04/14 04/13 漲跌
錫 43043.00 43324.00 -281.00
鎳 33175.00 32981.00 +194.00
鋅 4412.00 4461.50 -49.50
鋁 3285.50 3236.00 +49.50
銅 10315.00 10299.00 +16.00
鉛 2435.00 2432.50 +2.50
(呂方維)(商品行情網)