英鎊定期存款息率
(可按個別利率計算利息) | ||||||||||
年息(厘) # | ||||||||||
銀行 | 貨幣 | 最低存款額 | 最高存款額 | 7日 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 新資金 | 條款優惠 |
中銀 | GBP | 1,000 | — | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 是 | i | ||
中銀 | GBP | 1,000 | — | 11.00 | 2.00 | 是 | i | |||
交銀香港 | GBP | 2,000 | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 是 | i |
東亞 | GBP | 1,000 | — | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 是 | i | |
信銀國際 | HKD | 100,000 | — | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 是 | i | ||
建行亞洲 | HKD | 50,000 | — | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 是 | i | ||
創興 | GBP | 10,000 | 49,999 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 是 | i | ||
創興 | GBP | 50,000 | — | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 是 | i | ||
花旗 | GBP | 100 | — | 0.82 | 1.43 | 2.10 | 是 | i | ||
招商永隆 | GBP | 1,000 | 9,999 | 0.08 | 0.10 | 0.25 | 0.55 | 0.85 | 是 | i |
招商永隆 | GBP | 1,000 | 9,999 | 0.08 | 0.25 | 0.75 | 1.05 | 1.25 | 是 | i |
招商永隆 | GBP | 10,000 | 39,999 | 0.08 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 是 | i |
招商永隆 | GBP | 10,000 | 39,999 | 0.08 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 是 | i |
招商永隆 | GBP | 40,000 | 79,999 | 0.08 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 是 | i |
招商永隆 | GBP | 40,000 | 79,999 | 0.08 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 1.30 | 是 | i |
招商永隆 | GBP | 80,000 | — | 0.08 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 是 | i |
招商永隆 | GBP | 80,000 | — | 0.08 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 1.30 | 是 | i |
大新 | GBP | 200 | — | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 否 | i |
恒生 | HKD | 10,000 | — | 0.80 | 1.60 | 否 | i | |||
匯豐 | GBP | 2,000 | — | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 是 | i | ||
匯豐 | GBP | 2,000 | — | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 是 | i | ||
工銀亞洲 | GBP | 15,000 | 99,999 | 0.85 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 是 | i | |
工銀亞洲 | GBP | 100,000 | — | 0.95 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 是 | i | |
南商 | HKD | 1,000 | — | 12.00 | 2.00 | 是 | i | |||
華僑永亨 | GBP | 3,750 | — | 1.90 | 2.50 | 否 | i | |||
上商 | GBP | 5,000 | — | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 1.70 | 是 | i | |
上商 | GBP | 5,000 | — | 0.53 | 0.83 | 0.93 | 1.03 | 否 | i | |
渣打香港 | HKD | 100,000 | — | 10.50 | 1.80 | 是 | i |
英鎊定期存款息率計算機 (以港元計算)
英鎊定期存款息率計算機 (以英鎊計算)